Continutul chimic al acumulatorilor | XR Li-Ion |
Tensiune | 18 V |
Capacitate acumulator | 2.0 Ah |
Volum rezervor | 300-600 ml |
Aplicator | Cartus |
Forta de impingere | 2500N (254KG) |
Viteza de impingere | 51-533 mm/min |
Lungime | 620 mm |
Inaltime | 305 mm |
Greutate | 2.2 / 2.6 kg |
Intensitate sonora | 66 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 5 dB(A) |
Intensitate acustica | 77 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 5 dB(A) |
Vibratie mana/ brat - altele | <2.5 m/s² |
Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Tensiune Acumulator (V): 18
Capacitate Acumulator (Ah): 2
Alimentare: Acumulator
Greutate (Kg): 2
Tip Acumulator: Li-Ion
Cuplu Maxim (Nm): 2500
Turatie Variabila: Da
Tip alimentare:
Suport clienti
contact@sculex.ro
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.